| Населенный пункт | Цена (в рублях) |
|---|---|
| БЕЛГОРОД (КРЕЙДА, ЮГО-ЗАПАД 2.1, 2.2) | 300 |
| БАНКОВСКИЙ | 250 |
| БЕЛОМЕСТНОЕ | 400 |
| БЕССОНОВКА | 250 |
| БЕЛОВСКОЕ | 350 |
| БЕХЛЕВКА | 150 |
| БЛИЖНЕЕ СЕЛО | 350 |
| БЛИЖНЯЯ ИГУМЕНКА | 350 |
| БОГУН-ГОРОДОК | 300 |
| БОЛДЫРЕВКА | 150 |
| БОЧКОВКА | 300 |
| ВАЛКОВСКИЙ | 250 |
| ВАРВАРОВКА | 120 |
| ВЕРГИЛЕВКА | 380 |
| ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ | 200 |
| ВОДЯНОЙ (ГРУНТ) | 300 |
| ВТОРАЯ НАУМОВКА | 250 |
| ГОЛОВИНО | 200 |
| ДАЛЬНЯЯ ИГУМЕНКА | 450 |
| ДОЛБИНО | 250 |
| ДРАГУНСКОЕ 4 | 400 |
| ДУБОВОЕ | 100 |
| ЕРИК | 350 |
| ЖУРАВЛЕВКА | 350 |
| КИСЕЛЕВО | 600 |
| КОМСОМОЛЬСКИЙ | 300 |
| КРАСНАЯ НИВА | 180 |
| КРАСНОЕ | 200 |
| КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 150 |
| КРАСНЫЙ ХУТОР | 250 |
| КРУТОЙ ЛОГ | 300 |
| МАЙСКИЙ | 200 |
| МАЛИНОВКА (ОТРАДНОЕ УЛ.СИДЯКИНА) | 250 |
| МЯСОЕДОВО | 350 |
| НАУМОВКА | 250 |
| НЕХОТЕЕВКА | 300 |
| НЕЧАЕВКА | 350 |
| НИЖНИЙ ОЛЬШАНЕЦ | 200 |
| НИКОЛАЕВКА | 250 |
| НИКОЛЬСКОЕ | 100 |
| НОВАЯ ДЕРЕВНЯ | 200 |
| НОВАЯ НАУМОВКА | 200 |
| НОВАЯ НЕЛИДОВКА (ЧЕРЕМУШКИ) | 200 |
| НОВОАЛЕКСАНДРОВКА | 400 |
| НОВОСАДОВЫЙ | 350 |
| Населенный пункт | Цена (в рублях) |
|---|---|
| ОРЛОВКА | 300 |
| ОТРАДНОЕ | 150 |
| ПЕТРОВКА | 250 |
| ПЕТРОПАВЛОВКА | 500 |
| ПОЛИТОТДЕЛЬСКИЙ | 180 |
| ПУЛЯЕВКА | 300 |
| ПУШКАРНОЕ | 400 |
| ПУШКАРНОЕ 78 | 400 |
| РАЗУМНОЕ | 250 |
| РАЗУМНОЕ 71,54 | 350 |
| РАЗУМНОЕ 81,22А/22Б | 250 |
| РАКОВО | 450 |
| РЕПНОЕ | 200 |
| РОВЕНЕК | 300 |
| РОГОВОЙ | 450 |
| САЛТЫКОВО | 180 |
| СЕВЕРНЫЙ | 400 |
| СЕВЕРНЫЙ 1 | 300 |
| СЕВЕРНЫЙ 35 | 400 |
| СЕВЕРНЫЙ 37 | 400 |
| СЕВРЮКОВО | 350 |
| СОЛНЦЕВКА | 450 |
| СОЛОВЬЕВКА | 250 |
| СОЛОМИНО | 150 |
| СОЛОХИ | 350 |
| СТАРАЯ НЕЛИДОВКА | 200 |
| СТРЕЛЕЦКОЕ | 350 |
| СТРЕЛЕЦКОЕ 42,43,73/1 | 400 |
| СТРЕЛЕЦКОЕ 59 | 400 |
| СТРЕЛЕЦКОЕ 72 | 300 |
| СТРЕЛЕЦКОЕ 73/2 (ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ) | 400 |
| ТОЛОКОННОЕ | 200 |
| УГРИМ | 300 |
| ХВОСТОВКА (ЧЕРЕЗ СОЛОХИ) | 500 |
| ХОХЛОВО | 550 |
| ЦЕРКОВНЫЙ | 150 |
| ЧАЙКИ | 250 |
| ЧЕРЕМОШНОЕ | 200 |
| ШАГАРОВКА | 200 |
| ШИРОКИЙ | 250 |
| ШИШИНО | 500 |
| ЩЕТИНОВКА | 250 |
| ЯСНЫЕ ЗОРИ | 250 |
| ЯСТРЕБОВО | 350 |
| УСТИНКА | 250 |
Мы используем файлы cookie. Подробнее